スプラ2スペ、サブ、ブキ射程一覧(イカ速、ヒト速、メインインクもある)
スプラ2のブキ射程一覧です。
※18年6月1日更新 6月1日追加分です。
・カーボンローラーデコ
・スパイガジェットソレーラ
・Rブラスターエリートデコ
・デュアルスイーパーカスタム
Rブラスターエリートデコ以外の3つがバランス良い。
Rブラスターエリートデコは、シールドだからな。ステージに左右される。
俺のより分かりやすい射程表 18年7月8日追加
Ver3.1.0まで対応
数世紀ぶりに大幅更新された射程比較表 #Splatoon2 pic.twitter.com/ZPdmsIPd7V
— の (@splat_orange) 2018年7月8日
![]() |
射程はダメージが入る範囲であり確1ではないです。
ローラは基本タテ振りでの射程
マニューバは、スライド後の射程
ボトルカイザーは一発目の射程です。
Splatoon2 – スプラトゥーン2 攻略&検証 Wikiの情報を元にしています。
順番の並び替えなどは、項目横の黒三角を押すと出来る。
検索欄にシェルターとかブラスターと入れれば、種類を絞って表示出来る。
複数条件での並び替えはまだ出来ない。
俺の技術不足だ、すまない、いつかやりたい
分類 | 武器名 | サブ | スペシャル | 必要塗り | ダメージ射程 | メイン消耗 | イカ速 | 射撃ヒト速 | ヒト速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピナー | ハイドラント | ロボットボム | スーパーチャクチ | 190 | 4.7 | 35 | 1.74 | - | 0.88 |
チャージャー | リッター4Kカスタム | ジャンプビーコン | バブルランチャー | 170 | 6.2 | 25 | 1.74 | 0.15 | 0.88 |
チャージャー | リッター4K | トラップ | アメフラシ | 170 | 6.2 | 25 | 1.74 | 0.15 | 0.88 |
チャージャー | 4Kスコープカスタム | ジャンプビーコン | バブルランチャー | 170 | 6.7 | 25 | 1.92 | 0.2 | 0.96 |
チャージャー | 4Kスコープ | トラップ | アメフラシ | 170 | 6.7 | 25 | 1.92 | 0.2 | 0.96 |
スピナー | バレルスピナーデコ | スプラッシュシールド | バブルランチャー | 180 | 4.1 | 22.5 | 1.92 | 0.66 | 0.96 |
スピナー | バレルスピナー | スプリンクラー | ハイパープレッサー | 180 | 4.1 | 22.5 | 1.92 | 0.66 | 0.96 |
チャージャー | スプラチャージャーコラボ | スプラッシュシールド | ボムピッチャー(キューバンボム) | 190 | 5.2 | 18 | 1.92 | 0.2 | 0.96 |
チャージャー | スプラチャージャー | スプラッシュボム | ハイパープレッサー | 180 | 5.2 | 18 | 1.92 | 0.2 | 0.96 |
チャージャー | スプラスコープコラボ | スプラッシュシールド | ボムピッチャー(キューバンボム) | 190 | 5.7 | 18 | 1.92 | 0.2 | 0.96 |
チャージャー | スプラスコープ | スプラッシュボム | ハイパープレッサー | 190 | 5.7 | 18 | 1.92 | 0.2 | 0.96 |
チャージャー | 14式竹筒銃・甲 | カーリングボム | マルチミサイル | 180 | 4.3 | 18 | 2.02 | - | 1.04 |
ローラー | ダイナモローラーテスラ | スプラッシュボム | インクアーマー | 190 | 4.8 | 18 | 1.74 | 0.88 | 0.88 |
ローラー | ダイナモローラー | トラップ | ハイパープレッサー | 180 | 4.8 | 18 | 1.74 | 0.88 | 0.88 |
スピナー | スプラスピナー | クイックボム | マルチミサイル | 180 | 3 | 15 | 1.92 | 0.8 | 0.96 |
スピナー | スプラスピナーコラボ | カーリングボム | アメフラシ | 200 | 3 | 15 | 1.92 | 0.8 | 0.96 |
チャージャー | ソイチューバー | キューバンボム | スーパーチャクチ | 160 | 4.2 | 15 | 1.92 | 0.3 | 0.96 |
ローラー | ヴァリアブルローラーフォイル | キューバンボム | マルチミサイル | 190 | 4.1 | 12 | 1.92 | 1.08 | 0.96 |
ローラー | ヴァリアブルローラー | スプラッシュシールド | ボムピッチャー(スプラッシュボム) | 190 | 4.1 | 12 | 1.92 | 1.08 | 0.96 |
ブラスター | ロングブラスター | キューバンボム | アメフラシ | 200 | 3.5 | 11 | - | - | - |
ブラスター | ロングブラスターカスタム | カーリングボム | バブルランチャー | 180 | 3.5 | 11 | - | - | - |
チャージャー | スクイックリンα | ポイントセンサー | インクアーマー | 180 | 3.8 | 10.5 | 1.92 | 0.3 | 0.96 |
チャージャー | スクイックリンβ | ロボットボム | イカスフィア | 180 | 3.8 | 10.5 | 1.92 | 0.3 | 0.96 |
シェルター | キャンピングシェルター | ジャンプビーコン | バブルランチャー | 170 | 2.7 | 10 | 1.74 | - | 0.88 |
ブラスター | ホットブラスターカスタム | ロボットボム | ジェットパック | 180 | 2.7 | 10 | 1.92 | 0.45 | 0.96 |
ブラスター | ホットブラスター | ポイズンミスト | スーパーチャクチ | 170 | 2.7 | 10 | 1.92 | 0.45 | 0.96 |
ブラスター | ノヴァブラスター | スプラッシュボム | イカスフィア | 180 | 2.2 | 9 | 1.92 | 0.5 | 0.96 |
ローラー | スプラローラーコラボ(縦) | ジャンプビーコン | イカスフィア | 180 | 3.2 | 9 | 1.92 | 1.08 | 0.96 |
ローラー | スプラローラー(縦) | カーリングボム | スーパーチャクチ | 180 | 3.2 | 9 | 1.92 | 1.08 | 0.96 |
ブラスター | Rブラスターエリート | ポイズンミスト | アメフラシ | 180 | 4.2 | 8 | 1.92 | 0.55 | 0.96 |
スロッシャー | バケットスロッシャー | キューバンボム | マルチミサイル | 180 | 3.1 | 7 | 1.92 | 0.4 | 0.96 |
スロッシャー | スクリュースロッシャー | ロボットボム | ハイパープレッサー | 190 | 3 | 7 | 1.92 | 0.72 | 0.96 |
スロッシャー | バケットスロッシャーデコ | スプリンクラー | イカスフィア | 200 | 3.1 | 7 | 1.92 | 0.4 | 0.96 |
スロッシャー | スクリュースロッシャーネオ | ポイントセンサー | ボムピッチャー(スプラッシュボム) | 180 | 3 | 7 | 1.92 | 0.72 | 0.96 |
ブラスター | ラピッドブラスター | トラップ | ボムピッチャー(スプラッシュボム) | 210 | 3.7 | 7 | 1.92 | 0.55 | 0.96 |
ブラスター | ラピッドブラスターデコ | キューバンボム | ジェットパック | 210 | 3.7 | 7 | 1.92 | 0.55 | 0.96 |
スロッシャー | ヒッセン | クイックボム | インクアーマー | 190 | 2.4 | 6 | 1.92 | 0.65 | 0.96 |
スロッシャー | ヒッセン・ヒュー | スプラッシュボム | アメフラシ | 180 | 2.4 | 6 | 1.92 | 0.65 | 0.96 |
リールガン | H3リールガン | ポイントセンサー | マルチミサイル | 180 | 3.4 | 5.4 | 1.92 | 0.6 | 0.96 |
シェルター | パラシェルター | スプリンクラー | アメフラシ | 190 | 2.3 | 5 | 1.92 | 0.65 | 0.96 |
シェルター | パラシェルターソレーラ | ロボットボム | スプラッシュボムピッチャー | 180 | 2.3 | 5 | 1.92 | 0.65 | 0.96 |
ローラー | カーボンローラー | ロボットボム | アメフラシ | 160 | 2.7 | 4.5 | 2.02 | 1.28 | 1.04 |
シェルター | スパイガジェット | トラップ | スーパーチャクチ | 160 | 2.5 | 4 | 2.02 | - | 1.04 |
ブラスター | クラッシュブラスター | スプラッシュボム | ハイパープレッサー | 170 | 2.7 | 4 | 2.02 | 0.65 | 1.04 |
ブラスター | クラッシュブラスターネオ | カーリングボム | マルチミサイル | 180 | 2.7 | 4 | 2.02 | 0.65 | 1.04 |
ローラー | ホクサイ | ロボットボム | ジェットパック | 180 | 1.8 | 3.2 | 1.92 | - | 0.96 |
ローラー | ホクサイ・ヒュー | ジャンプビーコン | マルチミサイル | 170 | 1.8 | 3.2 | 1.92 | - | 0.96 |
リールガン | L3リールガン | カーリングボム | イカスフィア | 180 | 2.9 | 3 | 1.92 | 0.72 | 0.96 |
リールガン | L3リールガンD | クイックボム | ジェットパック | 180 | 2.9 | 3 | 1.92 | 0.72 | 0.96 |
シューター | .96ガロン | スプリンクラー | インクアーマー | 190 | 3.4 | 2.5 | 1.92 | 0.4 | 0.96 |
シューター | .96ガロンデコ | スプラッシュシールド | スーパーチャクチ | 190 | 3.4 | 2.5 | 1.92 | 0.4 | 0.96 |
シューター | ボトルガイザー(一発目) | スプラッシュシールド | ハイパープレッサー | 180 | 3.8 | 2.5 | - | - | - |
シューター | ボトルガイザーフォイル | スプラッシュボム | バブルランチャー | 180 | 3.8 | 2.5 | - | - | - |
シューター | プライムシューターコラボ | キューバンボム | バブルランチャー | 200 | 3.4 | 2 | 1.92 | 0.55 | 0.96 |
シューター | プライムシューター | ポイントセンサー | アメフラシ | 170 | 3.4 | 2 | 1.92 | 0.55 | 0.96 |
ローラー | パブロ・ヒュー | トラップ | イカスフィア | 160 | 1.4 | 2 | 2.02 | 1.92 | 1.04 |
ローラー | パブロ | スプラッシュボム | スーパーチャクチ | 160 | 1.4 | 2 | 2.02 | 1.92 | 1.04 |
リールガン | H3リールガンD | キューバンボム | インクアーマー | 190 | 3.4 | 1.8 | 1.92 | 0.6 | 0.96 |
シューター | ジェットスイーパーカスタム | クイックボム | ハイパープレッサー | 180 | 4.4 | 1.6 | 1.92 | 0.6 | 0.96 |
シューター | ジェットスイーパー | ポイズンミスト | マルチミサイル | 180 | 4.4 | 1.6 | 1.92 | 0.6 | 0.96 |
マニューバー | ケルビン525 | トラップ | ジェットパック | 180 | 3 | 1.6 | 1.92 | 0.5 | 0.96 |
マニューバー | ケルビン525デコ | スプラッシュシールド | イカスフィア | 180 | 3 | 1.6 | 1.92 | 0.5 | 0.96 |
シューター | .52ガロン | ポイントセンサー | イカスフィア | 180 | 2.3 | 1.3 | 1.92 | 0.6 | 0.96 |
シューター | .52ガロンデコ | カーリングボム | ハイパープレッサー | 190 | 2.3 | 1.3 | 1.92 | 0.6 | 0.96 |
シューター | スプラシューターコラボ | スプラッシュボム | ジェットパック | 210 | 2.3 | 1 | 1.92 | 0.72 | 0.96 |
シューター | スプラシューター | クイックボム | スーパーチャクチ | 200 | 2.3 | 1 | 1.92 | 0.72 | 0.96 |
マニューバー | デュアルスイーパー | ポイントセンサー | マルチミサイル | 180 | 3.1 | 1 | 1.92 | 0.72 | 0.96 |
シューター | ボールドマーカー | カーリングボム | スーパーチャクチ | 170 | 1.5 | 0.8 | 2.02 | 0.8 | 1.04 |
シューター | ボールドマーカーネオ | ジャンプビーコン | マルチミサイル | 170 | 1.5 | 0.8 | 2.02 | 0.8 | 1.04 |
シューター | シャープマーカー | ポイズンミスト | ジェットパック | 170 | 2.2 | 0.8 | 2.02 | 0.72 | 1.04 |
シューター | シャープマーカーネオ | クイックボム | ボムピッチャー(キューバンボム) | 200 | 2.2 | 0.8 | 2.02 | 0.72 | 1.04 |
シューター | N-ZAP85 | キューバンボム | インクアーマー | 210 | 2.4 | 0.8 | 2.02 | 0.84 | 1.04 |
シューター | N-ZAP89 | ロボットボム | マルチミサイル | 210 | 2.4 | 0.8 | 2.02 | 0.84 | 1.04 |
マニューバー | スプラマニューバーコラボ | カーリングボム | ジェットパック | 180 | 2.5 | 0.8 | 1.92 | 0.8 | 0.96 |
マニューバー | スプラマニューバー | クイックボム | マルチミサイル | 180 | 2.5 | 0.8 | 1.92 | 0.8 | 0.96 |
マニューバー | クアッドホッパーブラック | ロボットボム | スーパーチャクチ | 170 | 3.5 | 0.8 | - | - | - |
マニューバー | スパッタリー | ジャンプビーコン | ボムピッチャー(キューバンボム) | 180 | 1.9 | 0.75 | 2.02 | 0.8 | 1.04 |
マニューバー | スパッタリー・ヒュー | ポイズンミスト | アメフラシ | 180 | 1.9 | 0.75 | 2.02 | 0.8 | 1.04 |
シューター | プロモデラーRG | スプリンクラー | イカスフィア | 170 | 2.2 | 0.55 | 2.02 | 0.72 | 1.04 |
シューター | プロモデラーMG | キューバンボム | ボムピッチャー(カーリングボム) | 160 | 2.2 | 0.55 | 2.02 | 0.72 | 1.04 |
シューター | わかばシューター | スプラッシュボム | インクアーマー | 180 | 2.2 | 0.5 | 2.02 | 0.72 | 1.04 |
シューター | もみじシューター | ロボットボム | アメフラシ | 190 | 2.2 | 0.5 | 2.02 | 0.72 | 1.04 |
ローラー | カーボンローラーデコ | クイックボム | ロボットボムピッチャー | 190 | 2.7 | 4.5 | 2.02 | 1.28 | 1.04 |
シェルター | スパイガジェットソレーラ | スプラッシュボム | イカスフィア | 180 | 2.5 | 4 | 2.02 | - | 1.04 |
ブラスター | Rブラスターエリートデコ | インクアーマー | スプラッシュシールド | 180 | 4.2 | 8 | 1.92 | 0.55 | 0.96 |
マニューバー | デュアルスイーパーカスタム | スプラッシュボム | アメフラシ | 190 | 3.1 | 1 | 1.92 | 0.72 | 0.96 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません